Колеса платформенных тележек и промышленного нередко подвергаются воздействию химически агрессивных веществ. Кратковременный контакт или незначительные брызги мало влияют на состояние и долговечность колес, однако регулярное или долгое воздействие способны повредить или испортить колеса.
Оценка по шестибальной шкале (больше – лучше) при длительном погружении в агрессивную среду.
| Шинка / обод | Резина / оцинк. сталь | Резина / чугун | Резина / полипроп. | Полиур. / чугун | Полиур. / нейлон | Нейлон | Полипроп. | Фенопласт | Чугун |
| Азотная кислота, до 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Ацетон | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Бензин | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | |
| Бутанол | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | – | 6 |
| Вода | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6* | 6 | 6 | 6 |
| Двууглекислый натрий (сода) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | – | 6 |
| Дизельное топливо | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | – | 6 |
| Машинное масло | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 | – | 6 |
| Метанол | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | – | 6 |
| Минеральные масла | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Морская вода | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6* | 6 | 6 | 6 |
| Моторные масла | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | – | 6 | – | 6 |
| Мыльный раствор | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нашатырный спирт (раствор аммиака), до 10% | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| Парафин | 4 | 6 | 6 | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Перекись водорода, до 30% | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Пищевое масло | 5 | 5 | 5 | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Раствор гидроксида натрия, 10 % | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| Раствор гипохлорита натрия (отбеливателя) | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| Серная кислота, до 50% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| Сероводород | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Соляная кислота, до 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| Соляная кислота, до 40% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| Трихлорэтилен | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | – | 6 |
| Уайт-спирит | 5 | 3 | 3 | – | – | 5 | 4 | – | 6 |
| Уксусная кислота, до 50% | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| Фосфорная кислота, до 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| Четыреххлористый углерод | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| Этиловый спирт | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | – | 6 |
*Примечание: нейлоновые колеса способны впитывать незначительное количество воды и поэтому слегка увеличиваться в размерах.